Passive Flow Estimates

FTSE SmallCap Index Tracker Buying Estimates by Position

Key Assumptions

SmallCap Tracker AUM £4,000m
Total SmallCap Market Cap £100,000m
Market Cap at Position 351 £350m
Market Cap at Position 619 £35m

Summary by Position Band

351-400
£12.8m
Avg Passive Flow
Avg MCap: £321m
401-450
£10.5m
Avg Passive Flow
Avg MCap: £262m
451-500
£8.2m
Avg Passive Flow
Avg MCap: £204m
501-550
£5.8m
Avg Passive Flow
Avg MCap: £145m
551-600
£3.5m
Avg Passive Flow
Avg MCap: £86m
601-619
£1.8m
Avg Passive Flow
Avg MCap: £46m
Position Est. Market Cap SmallCap Weight Est. Passive Buying
351 £350.0m 0.350% £14.00m
352 £348.8m 0.349% £13.95m
353 £347.6m 0.348% £13.91m
354 £346.5m 0.346% £13.86m
355 £345.3m 0.345% £13.81m
356 £344.1m 0.344% £13.76m
357 £342.9m 0.343% £13.72m
358 £341.8m 0.342% £13.67m
359 £340.6m 0.341% £13.62m
360 £339.4m 0.339% £13.58m
361 £338.2m 0.338% £13.53m
362 £337.1m 0.337% £13.48m
363 £335.9m 0.336% £13.44m
364 £334.7m 0.335% £13.39m
365 £333.5m 0.334% £13.34m
366 £332.4m 0.332% £13.29m
367 £331.2m 0.331% £13.25m
368 £330.0m 0.330% £13.20m
369 £328.8m 0.329% £13.15m
370 £327.7m 0.328% £13.11m
371 £326.5m 0.327% £13.06m
372 £325.3m 0.325% £13.01m
373 £324.1m 0.324% £12.97m
374 £323.0m 0.323% £12.92m
375 £321.8m 0.322% £12.87m
376 £320.6m 0.321% £12.82m
377 £319.4m 0.319% £12.78m
378 £318.3m 0.318% £12.73m
379 £317.1m 0.317% £12.68m
380 £315.9m 0.316% £12.64m
381 £314.7m 0.315% £12.59m
382 £313.6m 0.314% £12.54m
383 £312.4m 0.312% £12.50m
384 £311.2m 0.311% £12.45m
385 £310.0m 0.310% £12.40m
386 £308.9m 0.309% £12.35m
387 £307.7m 0.308% £12.31m
388 £306.5m 0.306% £12.26m
389 £305.3m 0.305% £12.21m
390 £304.2m 0.304% £12.17m
391 £303.0m 0.303% £12.12m
392 £301.8m 0.302% £12.07m
393 £300.6m 0.301% £12.03m
394 £299.5m 0.299% £11.98m
395 £298.3m 0.298% £11.93m
396 £297.1m 0.297% £11.88m
397 £295.9m 0.296% £11.84m
398 £294.8m 0.295% £11.79m
399 £293.6m 0.294% £11.74m
400 £292.4m 0.292% £11.70m
401 £291.2m 0.291% £11.65m
402 £290.1m 0.290% £11.60m
403 £288.9m 0.289% £11.56m
404 £287.7m 0.288% £11.51m
405 £286.5m 0.286% £11.46m
406 £285.4m 0.285% £11.41m
407 £284.2m 0.284% £11.37m
408 £283.0m 0.283% £11.32m
409 £281.8m 0.282% £11.27m
410 £280.6m 0.281% £11.23m
411 £279.5m 0.280% £11.18m
412 £278.3m 0.278% £11.13m
413 £277.1m 0.277% £11.09m
414 £275.9m 0.276% £11.04m
415 £274.8m 0.275% £10.99m
416 £273.6m 0.274% £10.94m
417 £272.4m 0.272% £10.90m
418 £271.2m 0.271% £10.85m
419 £270.1m 0.270% £10.80m
420 £268.9m 0.269% £10.76m
421 £267.7m 0.268% £10.71m
422 £266.6m 0.267% £10.66m
423 £265.4m 0.265% £10.61m
424 £264.2m 0.264% £10.57m
425 £263.0m 0.263% £10.52m
426 £261.9m 0.262% £10.47m
427 £260.7m 0.261% £10.43m
428 £259.5m 0.260% £10.38m
429 £258.3m 0.258% £10.33m
430 £257.1m 0.257% £10.29m
431 £256.0m 0.256% £10.24m
432 £254.8m 0.255% £10.19m
433 £253.6m 0.254% £10.14m
434 £252.4m 0.252% £10.10m
435 £251.3m 0.251% £10.05m
436 £250.1m 0.250% £10.00m
437 £248.9m 0.249% £9.96m
438 £247.7m 0.248% £9.91m
439 £246.6m 0.247% £9.86m
440 £245.4m 0.245% £9.82m
441 £244.2m 0.244% £9.77m
442 £243.0m 0.243% £9.72m
443 £241.9m 0.242% £9.67m
444 £240.7m 0.241% £9.63m
445 £239.5m 0.239% £9.58m
446 £238.3m 0.238% £9.53m
447 £237.2m 0.237% £9.49m
448 £236.0m 0.236% £9.44m
449 £234.8m 0.235% £9.39m
450 £233.6m 0.234% £9.35m
451 £232.5m 0.233% £9.30m
452 £231.3m 0.231% £9.25m
453 £230.1m 0.230% £9.20m
454 £228.9m 0.229% £9.16m
455 £227.8m 0.228% £9.11m
456 £226.6m 0.227% £9.06m
457 £225.4m 0.225% £9.02m
458 £224.2m 0.224% £8.97m
459 £223.1m 0.223% £8.92m
460 £221.9m 0.222% £8.88m
461 £220.7m 0.221% £8.83m
462 £219.5m 0.220% £8.78m
463 £218.4m 0.218% £8.73m
464 £217.2m 0.217% £8.69m
465 £216.0m 0.216% £8.64m
466 £214.8m 0.215% £8.59m
467 £213.7m 0.214% £8.55m
468 £212.5m 0.212% £8.50m
469 £211.3m 0.211% £8.45m
470 £210.1m 0.210% £8.41m
471 £209.0m 0.209% £8.36m
472 £207.8m 0.208% £8.31m
473 £206.6m 0.207% £8.26m
474 £205.4m 0.205% £8.22m
475 £204.2m 0.204% £8.17m
476 £203.1m 0.203% £8.12m
477 £201.9m 0.202% £8.08m
478 £200.7m 0.201% £8.03m
479 £199.6m 0.200% £7.98m
480 £198.4m 0.198% £7.94m
481 £197.2m 0.197% £7.89m
482 £196.0m 0.196% £7.84m
483 £194.8m 0.195% £7.79m
484 £193.7m 0.194% £7.75m
485 £192.5m 0.193% £7.70m
486 £191.3m 0.191% £7.65m
487 £190.2m 0.190% £7.61m
488 £189.0m 0.189% £7.56m
489 £187.8m 0.188% £7.51m
490 £186.6m 0.187% £7.46m
491 £185.4m 0.185% £7.42m
492 £184.3m 0.184% £7.37m
493 £183.1m 0.183% £7.32m
494 £181.9m 0.182% £7.28m
495 £180.8m 0.181% £7.23m
496 £179.6m 0.180% £7.18m
497 £178.4m 0.178% £7.14m
498 £177.2m 0.177% £7.09m
499 £176.0m 0.176% £7.04m
500 £174.9m 0.175% £6.99m
501 £173.7m 0.174% £6.95m
502 £172.5m 0.172% £6.90m
503 £171.3m 0.171% £6.85m
504 £170.2m 0.170% £6.81m
505 £169.0m 0.169% £6.76m
506 £167.8m 0.168% £6.71m
507 £166.6m 0.167% £6.67m
508 £165.5m 0.166% £6.62m
509 £164.3m 0.164% £6.57m
510 £163.1m 0.163% £6.52m
511 £161.9m 0.162% £6.48m
512 £160.8m 0.161% £6.43m
513 £159.6m 0.160% £6.38m
514 £158.4m 0.158% £6.34m
515 £157.2m 0.157% £6.29m
516 £156.1m 0.156% £6.24m
517 £154.9m 0.155% £6.20m
518 £153.7m 0.154% £6.15m
519 £152.5m 0.152% £6.10m
520 £151.4m 0.151% £6.05m
521 £150.2m 0.150% £6.01m
522 £149.0m 0.149% £5.96m
523 £147.8m 0.148% £5.91m
524 £146.7m 0.147% £5.87m
525 £145.5m 0.145% £5.82m
526 £144.3m 0.144% £5.77m
527 £143.1m 0.143% £5.73m
528 £142.0m 0.142% £5.68m
529 £140.8m 0.141% £5.63m
530 £139.6m 0.140% £5.58m
531 £138.4m 0.138% £5.54m
532 £137.3m 0.137% £5.49m
533 £136.1m 0.136% £5.44m
534 £134.9m 0.135% £5.40m
535 £133.7m 0.134% £5.35m
536 £132.6m 0.133% £5.30m
537 £131.4m 0.131% £5.26m
538 £130.2m 0.130% £5.21m
539 £129.0m 0.129% £5.16m
540 £127.8m 0.128% £5.11m
541 £126.7m 0.127% £5.07m
542 £125.5m 0.126% £5.02m
543 £124.3m 0.124% £4.97m
544 £123.2m 0.123% £4.93m
545 £122.0m 0.122% £4.88m
546 £120.8m 0.121% £4.83m
547 £119.6m 0.120% £4.79m
548 £118.5m 0.118% £4.74m
549 £117.3m 0.117% £4.69m
550 £116.1m 0.116% £4.64m
551 £114.9m 0.115% £4.60m
552 £113.8m 0.114% £4.55m
553 £112.6m 0.113% £4.50m
554 £111.4m 0.111% £4.46m
555 £110.2m 0.110% £4.41m
556 £109.0m 0.109% £4.36m
557 £107.9m 0.108% £4.31m
558 £106.7m 0.107% £4.27m
559 £105.5m 0.105% £4.22m
560 £104.3m 0.104% £4.17m
561 £103.2m 0.103% £4.13m
562 £102.0m 0.102% £4.08m
563 £100.8m 0.101% £4.03m
564 £99.7m 0.100% £3.99m
565 £98.5m 0.099% £3.94m
566 £97.3m 0.097% £3.89m
567 £96.1m 0.096% £3.84m
568 £94.9m 0.095% £3.80m
569 £93.8m 0.094% £3.75m
570 £92.6m 0.093% £3.70m
571 £91.4m 0.091% £3.66m
572 £90.2m 0.090% £3.61m
573 £89.1m 0.089% £3.56m
574 £87.9m 0.088% £3.52m
575 £86.7m 0.087% £3.47m
576 £85.5m 0.086% £3.42m
577 £84.4m 0.084% £3.37m
578 £83.2m 0.083% £3.33m
579 £82.0m 0.082% £3.28m
580 £80.8m 0.081% £3.23m
581 £79.7m 0.080% £3.19m
582 £78.5m 0.079% £3.14m
583 £77.3m 0.077% £3.09m
584 £76.1m 0.076% £3.05m
585 £75.0m 0.075% £3.00m
586 £73.8m 0.074% £2.95m
587 £72.6m 0.073% £2.90m
588 £71.4m 0.071% £2.86m
589 £70.3m 0.070% £2.81m
590 £69.1m 0.069% £2.76m
591 £67.9m 0.068% £2.72m
592 £66.7m 0.067% £2.67m
593 £65.6m 0.066% £2.62m
594 £64.4m 0.064% £2.58m
595 £63.2m 0.063% £2.53m
596 £62.0m 0.062% £2.48m
597 £60.9m 0.061% £2.43m
598 £59.7m 0.060% £2.39m
599 £58.5m 0.059% £2.34m
600 £57.3m 0.057% £2.29m
601 £56.2m 0.056% £2.25m
602 £55.0m 0.055% £2.20m
603 £53.8m 0.054% £2.15m
604 £52.6m 0.053% £2.11m
605 £51.5m 0.051% £2.06m
606 £50.3m 0.050% £2.01m
607 £49.1m 0.049% £1.96m
608 £47.9m 0.048% £1.92m
609 £46.8m 0.047% £1.87m
610 £45.6m 0.046% £1.82m
611 £44.4m 0.044% £1.78m
612 £43.2m 0.043% £1.73m
613 £42.0m 0.042% £1.68m
614 £40.9m 0.041% £1.64m
615 £39.7m 0.040% £1.59m
616 £38.5m 0.038% £1.54m
617 £37.4m 0.037% £1.49m
618 £36.2m 0.036% £1.45m
619 £35.0m 0.035% £1.40m

Notes