FTSE 250

Data from 2026-02-04 // no previous data

Rank Ticker Company Price Mkt Cap SWC Target
1 NEW CCL Carnival plc £23.42 £43.4bn £123.958
2 NEW INVP Investec plc £6.21 £5.8bn £16.476
3 NEW IGG IG Group Holdings plc £13.74 £4.6bn £13.231
4 NEW BBOX Tritax Big Box REIT PLC £1.66 £4.5bn £12.815
5 NEW BGEO Lion Finance Group PLC £99.45 £4.3bn £12.289
6 NEW ABDN Aberdeen Group PLC £2.20 £4.1bn £11.573
7 NEW JMAT Johnson Matthey PLC £24.03 £4.0bn £11.531
8 NEW TW Taylor Wimpey plc £1.11 £4.0bn £11.290
9 NEW WPP WPP PLC £2.57 £3.9bn £11.011
10 NEW BBY Balfour Beatty plc £7.38 £3.6bn £10.362
11 NEW HOC Hochschild Mining Plc £6.98 £3.6bn £10.227
12 NEW CCC Computacenter plc £31.04 £3.3bn £9.416
13 NEW PLUS Plus500 Ltd £46.88 £3.3bn £9.380
14 NEW FRAS Frasers Group PLC £7.20 £3.2bn £9.228
15 NEW JGGI JPMorgan Global Growth & Income PLC £5.74 £3.2bn £9.112
16 NEW UTG UNITE Group plc £5.86 £3.2bn £9.103
17 NEW BWY Bellway plc £27.26 £3.2bn £9.101
18 NEW RS1 RS Group PLC £6.90 £3.2bn £9.041
19 NEW HBR Harbour Energy PLC £2.26 £3.2bn £9.034
20 NEW 3IN 3i Infrastructure PLC £3.42 £3.2bn £9.007
21 NEW ITV ITV plc £0.83 £3.1bn £8.951
22 NEW DRX Drax Group Plc £9.10 £3.1bn £8.814
23 NEW ROR Rotork PLC £3.71 £3.1bn £8.743
24 NEW RCP RIT Capital Partners plc £22.00 £3.0bn £8.696
25 NEW SRP Serco Group plc £3.01 £3.0bn £8.624
26 NEW EMG Man Group PLC £2.63 £3.0bn £8.623
27 NEW ITH Ithaca Energy PLC £1.82 £3.0bn £8.581
28 NEW INCH Inchcape plc £8.29 £3.0bn £8.514
29 NEW CWK Cranswick plc £53.56 £2.9bn £8.301
30 NEW CTY City of London Investment Trust plc £5.64 £2.9bn £8.163
31 NEW SHC Shaftesbury Capital PLC £1.47 £2.8bn £8.053
32 NEW PHP Primary Health Properties PLC £1.05 £2.7bn £7.817
33 NEW QLT Quilter PLC £1.95 £2.7bn £7.806
34 NEW PAF Pan African Resources plc £1.33 £2.7bn £7.702
35 NEW RSW Renishaw plc £36.75 £2.7bn £7.638
36 NEW PNN Pennon Group plc £5.58 £2.6bn £7.526
37 NEW SHAW Shawbrook Group PLC £4.93 £2.6bn £7.315
38 NEW SCT Softcat PLC £12.86 £2.6bn £7.281
39 NEW QQ QinetiQ Group plc £4.81 £2.5bn £7.279
40 NEW TEM Templeton Emerging Markets Inv Trust plc £2.63 £2.5bn £7.154
41 NEW N91 Ninety One PLC £2.48 £2.5bn £7.102
42 NEW GNC Greencore Group plc £3.05 £2.5bn £6.995
43 NEW MNKS Monks Investment Trust PLC £14.92 £2.4bn £6.888
44 NEW TBCG TBC Bank Group PLC £43.17 £2.4bn £6.855
45 NEW MGNS Morgan Sindall Group PLC £49.90 £2.4bn £6.842
46 NEW INPP International Public Partnerships Ltd £1.29 £2.3bn £6.677
47 NEW IWG International Workplace Group Plc £2.33 £2.3bn £6.585
48 NEW MTO Mitie Group PLC £1.75 £2.3bn £6.578
49 NEW HICL HICL Infrastructure PLC £1.19 £2.3bn £6.457
50 NEW JUST Just Group PLC £2.16 £2.2bn £6.406
51 NEW JTC JTC PLC £12.92 £2.2bn £6.359
52 NEW BPT Bridgepoint Group PLC £2.60 £2.2bn £6.296
53 NEW VTY Vistry Group PLC £6.89 £2.2bn £6.279
54 NEW HVPE HarbourVest Global Private Equity Ltd £30.55 £2.2bn £6.251
55 NEW OSB OSB Group PLC £6.15 £2.2bn £6.228
56 NEW DLN Derwent London Plc £19.31 £2.2bn £6.191
57 NEW UKW Greencoat UK Wind PLC £0.98 £2.1bn £6.025
58 NEW GNS Genus plc £31.40 £2.1bn £5.965
59 NEW GDWN Goodwin plc £276.07 £2.1bn £5.919
60 NEW BYG Big Yellow Group plc £10.50 £2.1bn £5.900
61 NEW MYI Murray International Trust plc £3.50 £2.1bn £5.899
62 NEW RAT Rathbones Group PLC £22.25 £2.0bn £5.774
63 NEW OCDO Ocado Group PLC £2.34 £2.0bn £5.603
64 NEW CLDN Caledonia Investments plc £3.66 £1.9bn £5.445
65 NEW HMSO Hammerson plc £3.59 £1.9bn £5.443
66 NEW DNLM Dunelm Group plc £9.40 £1.9bn £5.436
67 NEW TCAP TP ICAP Group PLC £2.54 £1.9bn £5.400
68 NEW JAM JPMorgan American Investment Trust PLC £11.16 £1.9bn £5.389
69 NEW HTWS Helios Towers PLC £1.80 £1.9bn £5.346
70 NEW GFTU Grafton Group Plc £9.72 £1.9bn £5.311
71 NEW BME B&M European Value Retail SA £1.83 £1.8bn £5.257
72 NEW AJB AJ Bell PLC £4.59 £1.8bn £5.249
73 NEW MRC Mercantile Investment Trust PLC £2.69 £1.8bn £5.245
74 NEW ATT Allianz Technology Trust PLC £5.17 £1.8bn £5.225
75 NEW HGT HgCapital Trust plc £3.95 £1.8bn £5.168
76 NEW HILS Hill & Smith PLC £22.50 £1.8bn £5.114
77 NEW SAFE Safestore Holdings Plc £8.20 £1.8bn £5.112
78 NEW TATE Tate & Lyle PLC £3.95 £1.8bn £5.024
79 NEW PAG Paragon Banking Group PLC £9.17 £1.8bn £5.014
80 NEW ASHM Ashmore Group plc £2.45 £1.7bn £4.994
81 NEW GRG Greggs plc £16.89 £1.7bn £4.931
82 NEW BRWM BlackRock World Mining Trust Plc £9.20 £1.7bn £4.904
83 NEW PNL Personal Assets Trust PLC £5.45 £1.7bn £4.892
84 NEW PFD Premier Foods Plc £1.93 £1.7bn £4.788
85 NEW CURY Currys PLC £1.51 £1.7bn £4.781
86 NEW COA Coats Group PLC £0.87 £1.7bn £4.756
87 NEW MAB Mitchells & Butlers plc £2.74 £1.6bn £4.691
88 NEW TRIG Renewables Infrastructure Group Ltd £0.68 £1.6bn £4.662
89 NEW SSON Smithson Investment Trust PLC £14.94 £1.6bn £4.583
90 NEW ENOG Energean PLC £8.57 £1.6bn £4.498
91 NEW PIN Pantheon International PLC £3.64 £1.6bn £4.491
92 NEW LRE Lancashire Holdings Limited £6.46 £1.6bn £4.489
93 NEW SVS Savills plc £10.72 £1.6bn £4.472
94 NEW LWDB Law Debenture Corporation plc £11.62 £1.6bn £4.443
95 NEW GRI Grainger PLC £2.03 £1.5bn £4.294
96 NEW SRE Sirius Real Estate Ltd £0.99 £1.5bn £4.283
97 NEW FCSS Fidelity China Special Situations PLC £3.14 £1.5bn £4.258
98 NEW ONT Oxford Nanopore Technologies PLC £1.54 £1.5bn £4.251
99 NEW GPE Great Portland Estates PLC £3.65 £1.5bn £4.239
100 NEW WIZZ Wizz Air Holdings PLC £14.15 £1.5bn £4.179
101 NEW SSPG SSP Group PLC £1.85 £1.5bn £4.164
102 NEW FSV Fidelity Special Values PLC £4.51 £1.5bn £4.160
103 NEW FRA:Vp3 Vietnam Enterprise Investments Ltd £0.09 £1.5bn £4.158
104 NEW ATYM Atalaya Mining Copper SA £9.27 £1.4bn £4.069
105 NEW JMGI JPMorgan Emerging Mkts Grt & Inc PLC £1.46 £1.4bn £4.025
106 NEW TPK Travis Perkins plc £6.61 £1.4bn £4.008
107 NEW WWH Worldwide Healthcare Trust PLC £3.63 £1.4bn £3.977
108 NEW OXIG Oxford Instruments plc £24.85 £1.4bn £3.974
109 NEW BHMG BH Macro Limited GBP £4.22 £1.4bn £3.965
110 NEW RHIM RHI Magnesita NV £29.12 £1.4bn £3.933
111 NEW ASL Aberforth Smaller Companies Trust plc £17.04 £1.4bn £3.863
112 NEW CHG Chemring Group plc £4.96 £1.3bn £3.850
113 NEW BOY Bodycote PLC £7.68 £1.3bn £3.788
114 NEW FAN Volution Group PLC £6.59 £1.3bn £3.733
115 NEW KLR Keller Group plc £18.54 £1.3bn £3.711
116 NEW CKN Clarkson PLC £41.75 £1.3bn £3.686
117 NEW BNKR Bankers Investment Trust PLC £1.32 £1.3bn £3.659
118 NEW DWL Dowlais Group Plc £0.94 £1.2bn £3.558
119 NEW BREE Breedon Group PLC £3.45 £1.2bn £3.419
120 NEW HRI Herald Investment Trust plc £24.90 £1.2bn £3.402
121 NEW SEQI Sequoia Economic Infrastrctr Incm Fd Ltd £0.80 £1.2bn £3.401
122 NEW JFJ JPMorgan Japanese Investment Trust PLC £7.47 £1.2bn £3.380
123 NEW IHP Integrafin Holdings PLC £3.53 £1.2bn £3.339
124 NEW TMPL Temple Bar Investment Trust PLC £3.98 £1.2bn £3.322
125 NEW VSVS Vesuvius PLC £4.69 £1.2bn £3.320
126 NEW WOSG Watches of Switzerland Group PLC £4.95 £1.2bn £3.297
127 NEW TEP Telecom plus PLC £13.76 £1.1bn £3.146
128 NEW FOUR 4imprint Group plc £39.20 £1.1bn £3.145
129 NEW PRN Princes Group PLC £4.49 £1.1bn £3.135
130 NEW EDIN Edinburgh Investment Trust PLC £8.05 £1.1bn £3.115
131 NEW FGP FirstGroup plc £1.93 £1.1bn £3.097
132 NEW TRY TR Property Investment Trust plc £3.33 £1.1bn £3.022
133 NEW AGT AVI Global Trust PLC £2.59 £1.1bn £3.018
134 NEW SUPR Supermarket Income REIT PLC £0.85 £1.1bn £3.017
135 NEW BPCR Biopharma Credit PLC £0.01 £1.1bn £2.998
136 NEW SNR Senior plc £2.48 £1.0bn £2.964
137 NEW FEVR Fevertree Drinks PLC £8.86 £1.0bn £2.929
138 NEW JUP Jupiter Fund Management PLC £1.93 £1.0bn £2.907
139 NEW OXB Oxford BioMedica plc £8.37 £1.0bn £2.886
140 NEW KIE Kier Group plc £2.27 £1.0bn £2.860
141 NEW PETS Pets at Home Group PLC £2.21 £992m £2.831
142 NEW MRCH Merchants Trust plc £6.51 £966m £2.759
143 NEW KNOS Kainos Group PLC £8.03 £957m £2.733
144 NEW ELM Elementis plc £1.67 £949m £2.711
145 NEW TFIF TwentyFour Income Fund Ltd £1.13 £949m £2.711
146 NEW ICGT ICG Enterprise Trust PLC £14.92 £928m £2.650
147 NEW PPET Patria Private Equity Trust PLC £6.15 £911m £2.600
148 NEW CMCX CMC Markets Plc £3.23 £908m £2.593
149 NEW SDP Schroder AsiaPacific Fund plc £6.95 £907m £2.589
150 NEW MTRO Metro Bank Holdings PLC £1.33 £898m £2.564
151 NEW RICA Ruffer Investment Company Ltd £3.04 £896m £2.558
152 NEW ZIG ZIGUP PLC £3.90 £891m £2.545
153 NEW MUT Murray Income Trust plc £9.33 £888m £2.535
154 NEW MONY MONY Group PLC £1.69 £887m £2.532
155 NEW IAD Invesco Asia Dragon Trust PLC £4.37 £886m £2.530
156 NEW GEN Genuit Group PLC £3.50 £881m £2.514
157 NEW BCG Baltic Classifieds Group PLC £1.87 £880m £2.513
158 NEW EWG WAG Payment Solutions PLC £1.26 £876m £2.501
159 NEW SMWH WH Smith Plc £6.91 £874m £2.495
160 NEW PTEC Playtech PLC £2.81 £867m £2.477
161 NEW OCI Oakley Capital Investments Ltd £5.12 £854m £2.437
162 NEW SAIN Scottish American Investment Company PLC £5.20 £850m £2.427
163 NEW FGT Finsbury Growth & Income Trust PLC £7.29 £844m £2.411
164 NEW GAMA Gamma Communications PLC £9.16 £842m £2.403
165 NEW SAGA Saga PLC £5.77 £836m £2.386
166 NEW SOI Schroder Oriental Income Fund Ltd £3.64 £824m £2.352
167 NEW SPI Spire Healthcare Group PLC £2.04 £820m £2.340
168 NEW PPH PPHE Hotel Group Ltd £19.28 £807m £2.304
169 NEW WKP Workspace Group plc £4.20 £807m £2.303
170 NEW GROW Molten Ventures PLC £4.59 £804m £2.296
171 NEW TRN Trainline PLC £2.04 £804m £2.295
172 NEW EWI Edinburgh Worldwide Investment Trust plc £2.29 £794m £2.266
173 NEW CGT Capital Gearing Trust plc £49.65 £793m £2.263
174 NEW IEM Impax Environmental Markets plc £4.14 £789m £2.253
175 NEW ESCT European Smaller Companies Trust PLC £2.25 £789m £2.252
176 NEW USA Baillie Gifford US Growth Trust PLC £2.83 £785m £2.240
177 NEW GSCT Global Smaller Companies Trust PLC £1.83 £776m £2.214
178 NEW CBG Close Brothers Group plc £5.14 £774m £2.209
179 NEW BAG A G Barr PLC £6.78 £760m £2.169
180 NEW HAS Hays plc £0.47 £758m £2.164
181 NEW JDW J D Wetherspoon plc £6.85 £755m £2.157
182 NEW PHI Pacific Horizon Investment Trust PLC £8.86 £735m £2.099
183 NEW BYIT Bytes Technology Group PLC £3.10 £732m £2.089
184 NEW XPS XPS Pensions Group PLC £3.51 £731m £2.088
185 NEW DOM Domino's Pizza Group PLC £1.90 £730m £2.086
186 NEW HTG Hunting plc £4.68 £728m £2.078
187 NEW CSN Chesnara Plc £3.10 £717m £2.047
188 NEW RTW RTW Biotech Opportunities Ltd £0.02 £711m £2.031
189 NEW PEY Partners Group Private Equity Ltd £0.10 £680m £1.941
190 NEW PAGE Pagegroup PLC £2.07 £680m £1.940
191 NEW BGFD Baillie Gifford Japan Trust PLC £8.96 £675m £1.927
192 NEW THRL Target Healthcare REIT PLC £1.07 £664m £1.895
193 NEW MOON Moonpig Group PLC £2.12 £659m £1.881
194 NEW MGAM Morgan Advanced Materials PLC £2.36 £653m £1.864
195 NEW NBPE NB Private Equity Partners Ltd £15.20 £651m £1.858
196 NEW DOCS Dr Martens PLC £0.67 £648m £1.850
197 NEW TRST Trustpilot Group PLC £1.64 £643m £1.836
198 NEW GCP GCP Infrastructure Investments Ltd £0.77 £642m £1.834
199 NEW BUT Brunner Investment Trust Plc £14.64 £633m £1.807
200 NEW AML Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC £0.61 £623m £1.778
201 NEW JEGI JPMorgan European Growth & Income PLC £1.47 £619m £1.767
202 NEW VCT Victrex plc £7.03 £612m £1.748
203 NEW THG THG PLC £0.37 £610m £1.742
204 NEW DSCV Discoverie Group PLC £6.21 £605m £1.726
205 NEW AO AO World PLC £1.05 £604m £1.725
206 NEW SYNC Syncona Ltd £0.98 £596m £1.702
207 NEW JEDT Jpmorgan European Discovery Trust PLC £6.28 £588m £1.679
208 NEW APN Applied Nutrition PLC £2.35 £586m £1.674
209 NEW AEP AEP Plantations PLC £15.19 £586m £1.673
210 NEW VOF VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd £4.54 £573m £1.637
211 NEW ALFA Alfa Financial Software Holdings PLC £1.93 £571m £1.631
212 NEW CWR Ceres Power Holdings plc £2.85 £555m £1.584
213 NEW JSG Johnson Service Group plc £1.46 £553m £1.578
214 NEW ATR Schroder Asian Totl Retrn Invstmt Co PLC £5.90 £552m £1.575
215 NEW BRSC BlackRock Smaller Companies Trust plc £13.84 £551m £1.573
216 NEW POLN Pollen Street Group Ltd £9.16 £549m £1.569
217 NEW AAS Aberdeen Asia Focus PLC £3.90 £548m £1.565
218 NEW SEIT SDCL Efficiency Income Trust PLC £0.50 £542m £1.546
219 NEW PINT Pantheon Infrastructure PLC £1.16 £541m £1.545
220 NEW WIX Wickes Group PLC £2.33 £541m £1.545
221 NEW BRGE Blackrock Greater Eurp Invstmnt Trst PLC £5.83 £541m £1.543
222 NEW HSL Henderson Smaller Companies Inv Trst PLC £9.23 £534m £1.525
223 NEW ESP Empiric Student Property Ord Shs £0.80 £532m £1.520
224 NEW GFRD Galliford Try Holdings PLC £5.28 £531m £1.516
225 NEW HWG Harworth Group PLC £1.62 £530m £1.512
226 NEW MEGP ME Group International PLC £1.40 £527m £1.504
227 NEW FEML Fidelity Emerging Markets Ltd £12.06 £522m £1.491
228 NEW IPO IP Group Plc £0.59 £521m £1.487
229 NEW GBG GB Group plc £2.19 £519m £1.482
230 NEW IPF International Personal Finance Plc £2.35 £517m £1.475
231 NEW UEM Utilico Emerging Markets Trust PLC £2.90 £516m £1.472
232 NEW IBST Ibstock plc £1.30 £512m £1.463
233 NEW AVON Avon Technologies PLC £16.96 £512m £1.461
234 NEW RPI Raspberry Pi Holdings PLC £2.59 £500m £1.428
235 NEW THRG Blackrock Throgmorton Trust PLC £6.61 £496m £1.416
236 NEW CHRY Chrysalis Investments Ltd £0.99 £483m £1.380
237 NEW FUTR Future plc £5.10 £483m £1.380
238 NEW FSG Foresight Group Holdings Ltd £4.12 £473m £1.351
239 NEW NAS North Atlntc Smlr Cmpns Invtmnt Trst PLC £3.61 £471m £1.345
240 NEW HFG Hilton Food Group plc £5.08 £457m £1.305
241 NEW FGEN Foresight Environmental Infrstrctr £0.73 £457m £1.305
242 NEW BSIF Bluefield Solar Income Fund Ltd £0.77 £454m £1.295
243 NEW JIGI JPMorgan India Growth & Income PLC £9.90 £444m £1.268
244 NEW BOWL Hollywood Bowl Group PLC £2.64 £440m £1.258
245 NEW AIE Ashoka India Equity Investment Trust PLC £2.58 £437m £1.247
246 NEW RNK Rank Group PLC £0.90 £423m £1.209
247 NEW CCR C&C Group Plc £1.14 £421m £1.202
248 NEW NCC NCC Group PLC £1.34 £419m £1.196
249 NEW PCGH Polar Capital Global Healthcare Trst PLC £4.25 £414m £1.182
250 NEW MSLH Marshalls plc £1.59 £403m £1.151