FTSE 100

Data from 2026-02-04 // no previous data

Rank Ticker Company Price Mkt Cap SWC Target
1 NEW AZN AstraZeneca plc £137.96 £586.4bn £1674.256
2 NEW HSBA HSBC Holdings plc £13.10 £306.2bn £874.272
3 NEW SHEL Shell PLC £28.68 £221.1bn £631.279
4 NEW RIO Rio Tinto plc £70.05 £158.3bn £452.090
5 NEW BARC Barclays PLC £4.91 £155.2bn £443.169
6 NEW ULVR Unilever plc £51.78 £154.3bn £440.536
7 NEW BATS BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADS Common Stock £45.60 £133.6bn £381.435
8 NEW GSK GSK plc £20.80 £115.9bn £330.905
9 NEW RR Rolls-Royce Holdings PLC £12.45 £105.0bn £299.769
10 NEW BP BP plc £4.79 £101.6bn £290.169
11 NEW LLOY Lloyds Banking Group PLC £1.14 £89.4bn £255.159
12 NEW NG National Grid plc £13.00 £87.0bn £248.364
13 NEW NWG Natwest Group PLC £7.00 £75.1bn £214.513
14 NEW GLEN Glencore PLC £5.25 £61.5bn £175.462
15 NEW BA BAE Systems plc £19.35 £58.0bn £165.745
16 NEW AAL Anglo American plc £37.35 £57.4bn £163.990
17 NEW RKT Reckitt Benckiser Group Plc £63.35 £55.3bn £157.972
18 NEW REL Relx PLC £21.85 £55.0bn £156.920
19 NEW DGE Diageo plc £17.43 £53.9bn £153.776
20 NEW HLN Haleon PLC £3.97 £48.3bn £137.882
21 NEW CCEP Coca-Cola Europacific Partners PLC £69.40 £42.9bn £122.596
22 NEW PRU Prudential plc £12.29 £42.1bn £120.207
23 NEW STAN Standard Chartered PLC £18.72 £42.1bn £120.159
24 NEW SSE SSE PLC £25.33 £40.7bn £116.226
25 NEW TSCO Tesco PLC £4.54 £39.5bn £112.690
26 NEW ANTO Antofagasta plc £38.40 £37.8bn £107.813
27 NEW CPG Compass Group plc £22.04 £37.4bn £106.744
28 NEW VOD Vodafone Group plc £1.16 £36.4bn £104.012
29 NEW LSEG London Stock Exchange Group Plc £71.00 £36.4bn £103.991
30 NEW IMB Imperial Brands PLC £32.48 £35.2bn £100.566
31 NEW III 3i Group plc £33.34 £34.2bn £97.545
32 NEW EXPN Experian plc £25.26 £31.8bn £90.925
33 NEW FRES Fresnillo Plc £39.62 £29.1bn £83.147
34 NEW IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP Common Stock £1.40 £21.6bn £61.735
35 NEW AHT Ashtead Group plc £50.14 £20.8bn £59.309
36 NEW BT.A BT Group - CLASS A Common Stock £2.05 £20.4bn £58.342
37 NEW AV Aviva plc £6.57 £20.1bn £57.359
38 NEW IAG International Consolidated Airlns Grp SA £4.32 £19.7bn £56.262
39 NEW EDV Endeavour Mining PLC £41.72 £18.6bn £52.973
40 NEW RTO Rentokil Initial plc £4.63 £16.0bn £45.686
41 NEW NXT NEXT plc £129.60 £15.9bn £45.306
42 NEW LGEN Legal & General Group Plc £2.74 £15.6bn £44.640
43 NEW CCH Coca Cola HBC AG £42.30 £15.4bn £43.901
44 NEW SN Smith & Nephew plc £12.79 £14.8bn £42.382
45 NEW ABF Associated British Foods plc £19.31 £13.7bn £39.132
46 NEW HLMA Halma plc £35.01 £13.3bn £37.953
47 NEW SMT Scottish Mortgage Investment Trust PLC £12.26 £13.3bn £37.929
48 NEW PSH Pershing Square Holdings Ltd £45.82 £13.0bn £37.234
49 NEW AAF Airtel Africa PLC £3.29 £12.0bn £34.130
50 NEW INF Informa PLC £8.33 £10.7bn £30.585
51 NEW SGRO SEGRO plc £7.76 £10.5bn £29.996
52 NEW BNZL Bunzl plc £21.29 £9.5bn £27.099
53 NEW SVT Severn Trent Plc £30.51 £9.2bn £26.228
54 NEW CNA Centrica PLC £1.97 £9.1bn £25.862
55 NEW UU United Utilities Group PLC £12.87 £8.8bn £25.047
56 NEW WEIR Weir Group PLC £33.26 £8.6bn £24.654
57 NEW ADM Admiral Group plc £28.14 £8.6bn £24.610
58 NEW MKS Marks and Spencer Group Plc £3.91 £8.0bn £22.978
59 NEW STJ St James's Place PLC £15.26 £8.0bn £22.968
60 NEW SMIN Smiths Group plc £25.42 £8.0bn £22.961
61 NEW SGE Sage Group PLC £8.45 £8.0bn £22.860
62 NEW PSON Pearson plc £8.98 £7.8bn £22.219
63 NEW MRO Melrose Industries PLC £6.16 £7.7bn £22.072
64 NEW PHNX Phoenix Group Holdings PLC £7.67 £7.7bn £22.023
65 NEW SBRY J Sainsbury plc £3.35 £7.6bn £21.651
66 NEW MNG M&G PLC £3.11 £7.5bn £21.408
67 NEW SDR Schroders plc £4.60 £7.4bn £21.173
68 NEW BEZ Beazley PLC £12.40 £7.4bn £21.171
69 NEW BAB Babcock International Group PLC £14.67 £7.3bn £20.920
70 NEW DPLM Diploma PLC £53.30 £7.2bn £20.441
71 NEW IMI IMI plc £28.24 £7.0bn £19.917
72 NEW ITRK Intertek Group plc £44.66 £6.9bn £19.628
73 NEW MTLN Metlen Energy & Metals PLC £0.46 £6.5bn £18.495
74 NEW KGF Kingfisher plc £3.50 £6.0bn £17.050
75 NEW FCIT F&C Investment Trust PLC £12.54 £5.9bn £16.966
76 NEW BTRW Barratt Redrow PLC £4.04 £5.6bn £16.024
77 NEW GAW Games Workshop Group PLC £167.60 £5.5bn £15.812
78 NEW PCT Polar Capital Technology Trust plc £4.92 £5.5bn £15.690
79 NEW SPX Spirax Group PLC £73.80 £5.4bn £15.546
80 NEW LAND Land Securities Group plc £6.75 £5.0bn £14.348
81 NEW HSX Hiscox Ltd £15.39 £5.0bn £14.238
82 NEW ICG ICG PLC £16.46 £4.8bn £13.659
83 NEW ALW Alliance Witan PLC £12.54 £4.8bn £13.634
84 NEW LMP Londonmetric Property PLC £2.02 £4.7bn £13.548
85 NEW PSN Persimmon plc £14.77 £4.7bn £13.525
86 NEW HWDN Howden Joinery Group Plc £8.77 £4.7bn £13.490
87 NEW WTB Whitbread plc £27.75 £4.7bn £13.359
88 NEW CTEC ConvaTec Group PLC £2.25 £4.4bn £12.521
89 NEW DCC DCC plc £50.10 £4.3bn £12.219
90 NEW BLND British Land Company PLC £4.26 £4.3bn £12.156
91 NEW AUTO Autotrader Group PLC £4.99 £4.2bn £11.960
92 NEW ENT Entain PLC £6.48 £4.1bn £11.834
93 NEW BKG Berkeley Group Holdings PLC £43.70 £4.1bn £11.818
94 NEW JD JD Sports Fashion PLC £0.83 £4.1bn £11.761
95 NEW CRDA Croda International Plc £28.62 £4.0bn £11.410
96 NEW BRBY Burberry Group plc £10.80 £3.9bn £11.137
97 NEW MNDI Mondi Plc £8.99 £3.9bn £11.027
98 NEW EZJ easyJet plc £4.96 £3.8bn £10.730
99 NEW HIK Hikma Pharmaceuticals Plc £16.32 £3.6bn £10.313
100 NEW RMV Rightmove Plc £4.55 £3.5bn £9.910